学科コース紹介
情報処理科カリキュラム
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||
| 言語文化 | 1 | 1 | ||
| 論理国語 | 4 | |||
| 文学国語 | 3 | |||
| 地理・歴史 | 地理総合 | 2 | ||
| 歴史総合 | 2 | |||
| 日本史探求 | ▲3 | |||
| 世界史探求 | ▲3 | |||
| 公民 | 公共 | 2 | ||
| 政治・経済 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | ||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| (武道) | (男1) | (男1) | ||
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ※2 | ||
| 書道Ⅰ | ※2 | |||
| 美術Ⅰ | ※2 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
| 英語コミュニケーションⅡ | 3 | 3 | ||
| 【英会話】 | 1 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 普通教科・科目の合計 | 19 | 19 | 20 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 3 | ||
| 課題研究 | 3 | |||
| ビジネス・マネジメント | 2 | |||
| 簿記 | 3 | |||
| 情報処理 | 5 | |||
| ソフトウェア活用 | 3 | |||
| プログラミング | 2 | 2 | ||
| 【マルチメディア実習】 | 2 | |||
| 【情報セキュリティ基礎】 | 2 | |||
| 【開発とテクノロジー】 | ★2 | |||
| 【生活とテクノロジー】 | ★2 | |||
| 専門教科・科目の合計 | 10 | 10 | 9 | |
| 小計 | 29 | 29 | 29 | |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 30 | 30 | 30 | |
- ・1年次の選択は、芸術の※印から1科目選択履修。
- ・3年次の選択は、▲印から1科目選択履修、★印から1科目選択履修。
- ・2年次のソフトウェア活用は習熟度別クラス編成。2・3年次男子体育は武道(柔道または剣道)を含む。
- ・【英会話】【マルチメディア実習】【情報セキュリティ基礎】【開発とテクノロジー】【生活とテクノロジー】は学校設定科目。
〒263-8585
千葉県千葉市稲毛区轟町4-3-30
TEL: 043-251-7221
FAX: 043-284-0124
千葉県千葉市稲毛区轟町4-3-30
TEL: 043-251-7221
FAX: 043-284-0124





